Service

Immer für Sie da. Werktags, abends und am Wochenende.
TÜV-Siegel
TÜV-geprüft auf Qualität, Sicherheit und Transparenz

Das Beste an atraveo

  • Mehr Auswahl: über 200.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen
  • Appartements, Villen, Fincas, Ferienparks, sogar Skihütten
  • Von namhaften Anbietern und von privat
  • Geprüfte Ferienhaus- bewertungen
  • Bestpreisgarantie zu vielen Angeboten
  • Fix und fertig online buchen


  Foto 1 von 19 
Objekt Nr. 291564 (4 Ferienhäuser)

Ferienhaus für 2 Personen in Drenthe

Land: Niederlande
Region: Drenthe
Ort: Aalden
ab EUR 296 für 1 Woche

2-Pers.-Ferienhaus - Luxus (Typ 2L):

Sie verbringen Ihren Aufenthalt in Aelderholt in einer luxuriösen Doppelhaushälfte. Ca. 50 m². Wohnzimmer mit Sitz-/Essecke, offener Kamin, Breitbild- oder Flatscreen-TV, Radio/CD-Spieler und DVD-Spieler. Offene Küche mit Kombi-Mikrowelle, Senseo-Kaffeemaschine und Geschirrspülmaschine. Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, Waschbecken und TV. Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. Separates WC. Separater Raum mit Sauna und Sonnenhimmel. Möblierte Terrasse, Abstellraum und Zentralheizung.

Standardmobiliar in der Unterkunft:
- Babybett (zzgl. Bettwäsche)
- Kinderhochstuhl



Im Südosten der Region Drenthe, der am dünnsten besiedelten Provinz der Niederlande, ist Aelderholt zu finden. Der Ferienpark mit ca. 281 Ferienhäusern liegt ca. 15 km von Emmen entfernt. Die Umgebung von Aelderholt bietet unzählige Möglichkeiten zum Wandern oder Rad fahren. Insgesamt 1.100 km Fahrradwege warten darauf, entdeckt zu werden. Das Hallenschwimmbad des Parks bietet verschiedene Wasserattraktionen. Außerdem stehen ein großes Indoor-Spielparadies*, Restaurant/Brasserie, ein 9-Loch-Golfplatz samt Driving Range und vieles mehr zur Verfügung.

* Derzeit wird das Indoor-Spielparadies erweitert. Wir bemühen uns, immer einen Teil des Paradieses geöffnet zu halten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Rezeption: +31-(0)591 37 19 19.

Einrichtungen:

Wetterunabhängig:
Hallenschwimmbad mit separatem Planschbecken und verschiedenen Wasserattraktionen, Riesenrutsche (60 m), Beauty-Zentrum (Massagen und Gesichtsbehandlungen nach Absprache), Sonnenbank, Sauna, Türkisches Dampfbad. Großes Indoor-Spielparadies, Spielautomaten, Bollo Club für die Allerkleinsten, Fun & Entertainmentprogramm für Jung und Alt (ganzjährig), Squashplatz, Kinder-Bällebecken, Bowling, Pool-Billard

Im Freien:
Tiergehege, Sport- und Spielplatz, Basket- und Barchvolleyballpatz, 2 Tennisplätze, Minigolf, Tischtennis, Kinder-Scooterbahn, Angeln im Parkweiher, Golfplatz (Platzreife erforderlich)

Service:
Rezeption, Parkshop, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Waschsalon, Fahrradverleih, kostenloser Internetzugang (mit eigenem Endgerät und Netzwerkkabel), Parkinformationen und Filmvermietung (gegen Gebühr) über das Fernsehgerät in Ihrer Unterkunft

Essen & Trinken:
Brasserie und Café, Atrium mit überdachte Terrasse, Imbiss und Abholmahlzeiten

 



Alle Mietpreise verstehen sich zzgl. obligatorischer Bettwäsche (€ 6,75 p.P.), Kurtaxe/Fremdenverkehrs- und/oder sonstigen Gebühren. Preisänderungen vorbehalten.

Hausinformationen:
  • 2 Personen
  • Dusche
  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
  • Toilette

Wohnbereich:
  • CD
  • DVD-Player
  • Kamin
  • Kinderstuhl
  • Radio
  • TV

Küche:
  • Kaffeemaschine
  • Mikrowelle

Wellness:
  • Sauna
  • Saunanutzung
  • gemeinschaftliches Schwimmbad
  • Solarium

Sonstiges:
  • Ferienanlage
  • Angelmöglichkeit
  • Waschmaschine in der Nähe

Außenbereich:
  • Spielplatz
  • Terrasse


Haustiere sind nicht erlaubt.

Lage


Lat: 52.797322, Lng: 6.705132
Das Ferienhaus liegt in Aalden. Der Ort ist auf der nebenstehenden Karte eingezeichnet. Darüber hinaus ist uns die genaue Lage des Ferienhauses bekannt und in der Karte markiert (gelb hinterlegtes Häuschen). Die genaue Anschrift des Ferienhauses erhalten Sie mit den Reiseunterlagen.
Bisher hat noch niemand seine Bewertung zu diesem Objekt geäußert.

Kundenurteil für diese Anlage: sehr empfehlenswert

1 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,0 5,0 von 5,0
Insgesamt 1 Bewertung, davon:
5 Häuschen (1)
4 Häuschen (0)
3 Häuschen (0)
2 Häuschen (0)
1 Häuschen (0)

Kundenurteil für diese Anlage


Ein atraveo-Kunde schrieb am 16.01.2012:
Bewertung: 5,0 von 5,0Bewertung: 5,0 von 5,0Bewertung: 5,0 von 5,0Bewertung: 5,0 von 5,0Bewertung: 5,0 von 5,0
Das Haus war sehr schön und war recht neu. Das Einzige was nicht ganz so toll war, war die Hellhörigkeit!
(Diese Bewertung bezieht sich auf Objekt Nr. 741670 aus derselben Anlage.)

Ihre Reisedaten

   frei      besetzt      geschlossen      An-/Abreisetag     Stand: 30.01.2012
Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
März 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juni 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juli 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nebenkosten und weitere Preisinformationen

Endreinigung
01.01.2012 - 31.12.2012:
inklusive
Energiekosten
01.01.2012 - 31.12.2012:
inklusive
Bettwäsche
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 6,75 pro Person (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Kurtaxe
01.01.2012 - 31.12.2012:
ca. EUR 1,20 pro Person / pro Tag (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Babybett
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 10,70 (optional, vor Ort zahlbar, muss bestellt werden)
Geschirrtücher
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 4,50 (optional, vor Ort zahlbar)
Handtücher
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 5,25 (optional, vor Ort zahlbar)
Kinderstuhl
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 4,95 (optional, vor Ort zahlbar)
Sonderwunsch (spezielle Lage, An-/Abreisetermin o.a.)
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 16,50 (optional, vor Ort zahlbar)
Mindestmietdauer
2 Tage

Storno- und Zahlungsbedingungen für dieses Ferienhaus

Dieses Ferienhaus wird von atraveo angeboten seit 12.02.2009.
In Vermittlung für Landal GreenParks B.V. (Leidschendam, Niederlande). Der Anbieter wurde von atraveo überprüft.

Stornogebühren
bis zum 28. Tag:
30 % des Mietpreises
bis zum 1. Tag:
100 % des Mietpreises
Ab dem Tag der Anreise:
100 % des Mietpreises
Zahlungsbedingungen

Anzahlung:
30 % (bei Buchung)
Restzahlung:
42 Tage vor Reisebeginn
Zahlungsarten

Überweisung, Lastschrift von deutschem Konto, Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard)
ab dem 21. Tag vor Reisebeginn:
Lastschrift von deutschem Konto, Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard)

Preise - (Alle Preise in Euro)


Wochenpreise für das Ferienhaus
27.02.2012 - 01.03.2012 359,-
02.03.2012 - 29.03.2012 289,-
30.03.2012 - 05.04.2012 319,-
06.04.2012 - 12.04.2012 595,-
13.04.2012 - 22.04.2012 520,-
23.04.2012 - 26.04.2012 575,-
27.04.2012 - 29.04.2012 655,-
30.04.2012 - 03.05.2012 625,-
04.05.2012 - 10.05.2012 590,-
11.05.2012 - 17.05.2012 630,-
18.05.2012 - 24.05.2012 590,-
25.05.2012 - 31.05.2012 595,-
01.06.2012 - 24.06.2012 655,-
25.06.2012 - 28.06.2012 690,-
29.06.2012 - 01.07.2012 635,-
02.07.2012 - 05.07.2012 710,-
06.07.2012 - 12.08.2012 805,-
13.08.2012 - 16.08.2012 735,-
17.08.2012 - 19.08.2012 635,-
20.08.2012 - 23.08.2012 615,-
24.08.2012 - 26.08.2012 585,-
27.08.2012 - 30.08.2012 545,-
31.08.2012 - 07.10.2012 590,-
08.10.2012 - 11.10.2012 645,-
12.10.2012 - 14.10.2012 720,-
15.10.2012 - 18.10.2012 685,-
19.10.2012 - 21.10.2012 630,-
22.10.2012 - 25.10.2012 545,-
26.10.2012 - 28.10.2012 430,-
29.10.2012 - 01.11.2012 420,-
02.11.2012 - 16.12.2012 405,-
17.12.2012 - 20.12.2012 555,-
21.12.2012 - 23.12.2012 760,-
24.12.2012 - 27.12.2012 1.105,-
28.12.2012 - 30.12.2012 760,-
31.12.2012 - 07.01.2013 605,-
Wochenendpreise für das Ferienhaus
02.03.2012 - 05.03.2012 199,-
09.03.2012 - 12.03.2012 199,-
16.03.2012 - 19.03.2012 199,-
23.03.2012 - 26.03.2012 199,-
30.03.2012 - 02.04.2012 259,-
10.04.2012 - 13.04.2012 315,-
13.04.2012 - 16.04.2012 385,-
20.04.2012 - 23.04.2012 385,-
27.04.2012 - 30.04.2012 455,-
04.05.2012 - 07.05.2012 415,-
11.05.2012 - 14.05.2012 415,-
18.05.2012 - 21.05.2012 435,-
29.05.2012 - 01.06.2012 315,-
01.06.2012 - 04.06.2012 480,-
08.06.2012 - 11.06.2012 480,-
15.06.2012 - 18.06.2012 480,-
22.06.2012 - 25.06.2012 480,-
29.06.2012 - 02.07.2012 480,-
06.07.2012 - 09.07.2012 585,-
13.07.2012 - 16.07.2012 585,-
20.07.2012 - 23.07.2012 585,-
27.07.2012 - 30.07.2012 585,-
03.08.2012 - 06.08.2012 585,-
10.08.2012 - 13.08.2012 585,-
17.08.2012 - 20.08.2012 480,-
24.08.2012 - 27.08.2012 445,-
31.08.2012 - 03.09.2012 415,-
07.09.2012 - 10.09.2012 415,-
14.09.2012 - 17.09.2012 415,-
21.09.2012 - 24.09.2012 415,-
28.09.2012 - 01.10.2012 415,-
05.10.2012 - 08.10.2012 415,-
12.10.2012 - 15.10.2012 500,-
19.10.2012 - 22.10.2012 440,-
26.10.2012 - 29.10.2012 305,-
02.11.2012 - 05.11.2012 285,-
09.11.2012 - 12.11.2012 285,-
16.11.2012 - 19.11.2012 285,-
23.11.2012 - 26.11.2012 285,-
30.11.2012 - 03.12.2012 285,-
07.12.2012 - 10.12.2012 285,-
14.12.2012 - 17.12.2012 285,-
21.12.2012 - 24.12.2012 535,-
28.12.2012 - 31.12.2012 535,-
04.01.2013 - 07.01.2013 285,-
Mittwochenpreise (von Montag bis Freitag) für das Ferienhaus
20.02.2012 - 24.02.2012 269,-
27.02.2012 - 02.03.2012 269,-
05.03.2012 - 09.03.2012 189,-
12.03.2012 - 16.03.2012 189,-
19.03.2012 - 23.03.2012 189,-
26.03.2012 - 30.03.2012 189,-
02.04.2012 - 06.04.2012 219,-
06.04.2012 - 10.04.2012 510,-
16.04.2012 - 20.04.2012 345,-
23.04.2012 - 27.04.2012 345,-
30.04.2012 - 04.05.2012 510,-
07.05.2012 - 11.05.2012 375,-
14.05.2012 - 18.05.2012 485,-
21.05.2012 - 25.05.2012 390,-
25.05.2012 - 29.05.2012 510,-
04.06.2012 - 08.06.2012 435,-
11.06.2012 - 15.06.2012 435,-
18.06.2012 - 22.06.2012 435,-
25.06.2012 - 29.06.2012 435,-
02.07.2012 - 06.07.2012 490,-
09.07.2012 - 13.07.2012 605,-
16.07.2012 - 20.07.2012 605,-
23.07.2012 - 27.07.2012 605,-
30.07.2012 - 03.08.2012 605,-
06.08.2012 - 10.08.2012 605,-
13.08.2012 - 17.08.2012 605,-
20.08.2012 - 24.08.2012 490,-
27.08.2012 - 31.08.2012 455,-
03.09.2012 - 07.09.2012 375,-
10.09.2012 - 14.09.2012 375,-
17.09.2012 - 21.09.2012 375,-
24.09.2012 - 28.09.2012 375,-
01.10.2012 - 05.10.2012 375,-
08.10.2012 - 12.10.2012 375,-
15.10.2012 - 19.10.2012 560,-
22.10.2012 - 26.10.2012 490,-
29.10.2012 - 02.11.2012 275,-
05.11.2012 - 09.11.2012 260,-
12.11.2012 - 16.11.2012 260,-
19.11.2012 - 23.11.2012 260,-
26.11.2012 - 30.11.2012 260,-
03.12.2012 - 07.12.2012 260,-
10.12.2012 - 14.12.2012 260,-
17.12.2012 - 21.12.2012 260,-
24.12.2012 - 28.12.2012 570,-
31.12.2012 - 04.01.2013 570,-
Sondertermine für das Ferienhaus
02.03.2012 - 12.03.2012 488,-
02.03.2012 - 16.03.2012 578,-
05.03.2012 - 16.03.2012 478,-
05.03.2012 - 19.03.2012 578,-
09.03.2012 - 19.03.2012 488,-
09.03.2012 - 23.03.2012 578,-
12.03.2012 - 26.03.2012 578,-
12.03.2012 - 23.03.2012 478,-
16.03.2012 - 26.03.2012 488,-
16.03.2012 - 30.03.2012 578,-
19.03.2012 - 30.03.2012 478,-
19.03.2012 - 02.04.2012 578,-
23.03.2012 - 06.04.2012 608,-
23.03.2012 - 02.04.2012 488,-
26.03.2012 - 06.04.2012 508,-
26.03.2012 - 10.04.2012 954,-
30.03.2012 - 10.04.2012 829,-
30.03.2012 - 13.04.2012 914,-
02.04.2012 - 16.04.2012 1.155,-
02.04.2012 - 13.04.2012 814,-
02.04.2012 - 10.04.2012 665,-
06.04.2012 - 16.04.2012 980,-
06.04.2012 - 20.04.2012 1.115,-
10.04.2012 - 23.04.2012 1.010,-
10.04.2012 - 20.04.2012 835,-
10.04.2012 - 16.04.2012 490,-
13.04.2012 - 23.04.2012 905,-
13.04.2012 - 27.04.2012 1.040,-
16.04.2012 - 27.04.2012 865,-
16.04.2012 - 30.04.2012 1.095,-
20.04.2012 - 04.05.2012 1.175,-
20.04.2012 - 30.04.2012 960,-
23.04.2012 - 04.05.2012 1.000,-
23.04.2012 - 07.05.2012 1.200,-
27.04.2012 - 07.05.2012 1.070,-
27.04.2012 - 11.05.2012 1.245,-
30.04.2012 - 14.05.2012 1.215,-
30.04.2012 - 11.05.2012 1.000,-
04.05.2012 - 14.05.2012 1.005,-
04.05.2012 - 16.05.2012 1.120,-
04.05.2012 - 18.05.2012 1.220,-
07.05.2012 - 21.05.2012 1.220,-
07.05.2012 - 18.05.2012 1.005,-
07.05.2012 - 16.05.2012 905,-
11.05.2012 - 16.05.2012 530,-
11.05.2012 - 21.05.2012 1.045,-
11.05.2012 - 25.05.2012 1.220,-
14.05.2012 - 29.05.2012 1.335,-
14.05.2012 - 25.05.2012 1.020,-
14.05.2012 - 16.05.2012 345,-
16.05.2012 - 21.05.2012 585,-
16.05.2012 - 25.05.2012 975,-
16.05.2012 - 29.05.2012 1.290,-
18.05.2012 - 29.05.2012 1.100,-
18.05.2012 - 01.06.2012 1.185,-
21.05.2012 - 04.06.2012 1.260,-
21.05.2012 - 01.06.2012 985,-
21.05.2012 - 29.05.2012 705,-
25.05.2012 - 04.06.2012 1.065,-
25.05.2012 - 06.06.2012 1.185,-
25.05.2012 - 08.06.2012 1.250,-
29.05.2012 - 11.06.2012 1.210,-
29.05.2012 - 08.06.2012 970,-
29.05.2012 - 06.06.2012 905,-
29.05.2012 - 04.06.2012 555,-
01.06.2012 - 06.06.2012 590,-
01.06.2012 - 11.06.2012 1.135,-
01.06.2012 - 15.06.2012 1.310,-
04.06.2012 - 18.06.2012 1.310,-
04.06.2012 - 15.06.2012 1.090,-
04.06.2012 - 06.06.2012 350,-
06.06.2012 - 18.06.2012 1.245,-
06.06.2012 - 15.06.2012 1.005,-
06.06.2012 - 11.06.2012 590,-
06.06.2012 - 08.06.2012 350,-
08.06.2012 - 18.06.2012 1.135,-
08.06.2012 - 22.06.2012 1.310,-
11.06.2012 - 25.06.2012 1.310,-
11.06.2012 - 22.06.2012 1.090,-
15.06.2012 - 25.06.2012 1.135,-
15.06.2012 - 29.06.2012 1.310,-
18.06.2012 - 29.06.2012 1.090,-
18.06.2012 - 02.07.2012 1.345,-
22.06.2012 - 06.07.2012 1.290,-
22.06.2012 - 02.07.2012 1.135,-
25.06.2012 - 06.07.2012 1.070,-
25.06.2012 - 09.07.2012 1.400,-
29.06.2012 - 09.07.2012 1.190,-
29.06.2012 - 13.07.2012 1.440,-
02.07.2012 - 16.07.2012 1.515,-
02.07.2012 - 13.07.2012 1.295,-
06.07.2012 - 16.07.2012 1.390,-
06.07.2012 - 20.07.2012 1.610,-
09.07.2012 - 20.07.2012 1.410,-
09.07.2012 - 23.07.2012 1.610,-
13.07.2012 - 27.07.2012 1.610,-
13.07.2012 - 23.07.2012 1.390,-
16.07.2012 - 27.07.2012 1.410,-
16.07.2012 - 30.07.2012 1.610,-
20.07.2012 - 30.07.2012 1.390,-
20.07.2012 - 03.08.2012 1.610,-
23.07.2012 - 06.08.2012 1.610,-
23.07.2012 - 03.08.2012 1.410,-
27.07.2012 - 06.08.2012 1.390,-
27.07.2012 - 10.08.2012 1.610,-
30.07.2012 - 10.08.2012 1.410,-
30.07.2012 - 13.08.2012 1.610,-
03.08.2012 - 17.08.2012 1.610,-
03.08.2012 - 13.08.2012 1.390,-
06.08.2012 - 17.08.2012 1.410,-
06.08.2012 - 20.08.2012 1.540,-
10.08.2012 - 20.08.2012 1.285,-
10.08.2012 - 24.08.2012 1.440,-
13.08.2012 - 27.08.2012 1.350,-
13.08.2012 - 24.08.2012 1.225,-
17.08.2012 - 27.08.2012 1.080,-
17.08.2012 - 31.08.2012 1.220,-
20.08.2012 - 31.08.2012 1.070,-
20.08.2012 - 03.09.2012 1.160,-
24.08.2012 - 07.09.2012 1.175,-
24.08.2012 - 03.09.2012 990,-
27.08.2012 - 07.09.2012 920,-
27.08.2012 - 10.09.2012 1.135,-
31.08.2012 - 10.09.2012 1.005,-
31.08.2012 - 14.09.2012 1.180,-
03.09.2012 - 17.09.2012 1.180,-
03.09.2012 - 14.09.2012 965,-
07.09.2012 - 17.09.2012 1.005,-
07.09.2012 - 21.09.2012 1.180,-
10.09.2012 - 21.09.2012 965,-
10.09.2012 - 24.09.2012 1.180,-
14.09.2012 - 28.09.2012 1.180,-
14.09.2012 - 24.09.2012 1.005,-
17.09.2012 - 28.09.2012 965,-
17.09.2012 - 01.10.2012 1.180,-
21.09.2012 - 01.10.2012 1.005,-
21.09.2012 - 05.10.2012 1.180,-
24.09.2012 - 08.10.2012 1.180,-
24.09.2012 - 05.10.2012 965,-
28.09.2012 - 08.10.2012 1.005,-
28.09.2012 - 12.10.2012 1.180,-
01.10.2012 - 12.10.2012 965,-
01.10.2012 - 15.10.2012 1.235,-
05.10.2012 - 19.10.2012 1.310,-
05.10.2012 - 15.10.2012 1.060,-
08.10.2012 - 19.10.2012 1.095,-
08.10.2012 - 22.10.2012 1.330,-
12.10.2012 - 22.10.2012 1.160,-
12.10.2012 - 26.10.2012 1.350,-
15.10.2012 - 29.10.2012 1.230,-
15.10.2012 - 26.10.2012 1.175,-
19.10.2012 - 29.10.2012 935,-
19.10.2012 - 02.11.2012 1.060,-
22.10.2012 - 02.11.2012 820,-
22.10.2012 - 05.11.2012 965,-
26.10.2012 - 09.11.2012 835,-
26.10.2012 - 05.11.2012 715,-
29.10.2012 - 09.11.2012 680,-
29.10.2012 - 12.11.2012 825,-
02.11.2012 - 12.11.2012 690,-
02.11.2012 - 16.11.2012 810,-
05.11.2012 - 19.11.2012 810,-
05.11.2012 - 16.11.2012 665,-
09.11.2012 - 19.11.2012 690,-
09.11.2012 - 23.11.2012 810,-
12.11.2012 - 23.11.2012 665,-
12.11.2012 - 26.11.2012 810,-
16.11.2012 - 30.11.2012 810,-
16.11.2012 - 26.11.2012 690,-
19.11.2012 - 30.11.2012 665,-
19.11.2012 - 03.12.2012 810,-
23.11.2012 - 03.12.2012 690,-
23.11.2012 - 07.12.2012 810,-
26.11.2012 - 10.12.2012 810,-
26.11.2012 - 07.12.2012 665,-
30.11.2012 - 10.12.2012 690,-
30.11.2012 - 14.12.2012 810,-
03.12.2012 - 14.12.2012 665,-
03.12.2012 - 17.12.2012 810,-
07.12.2012 - 21.12.2012 810,-
07.12.2012 - 17.12.2012 690,-
10.12.2012 - 21.12.2012 665,-
10.12.2012 - 24.12.2012 960,-
14.12.2012 - 24.12.2012 840,-
14.12.2012 - 28.12.2012 1.165,-
17.12.2012 - 31.12.2012 1.555,-
17.12.2012 - 28.12.2012 1.020,-
21.12.2012 - 31.12.2012 1.295,-
21.12.2012 - 04.01.2013 1.520,-
24.12.2012 - 04.01.2013 1.330,-
24.12.2012 - 07.01.2013 1.615,-
28.12.2012 - 07.01.2013 1.045,-

Zur Anlage gehören auch:

Objekt Nr. 291565 Objekt Nr. 291565 Ferienhaus für 4 Personen in Aalden, Drenthe
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291567 Objekt Nr. 291567 Ferienhaus für 4 Personen in Aalden, Drenthe
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291568 Objekt Nr. 291568 Ferienhaus für 4 Personen in Aalden, Drenthe
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, Sauna, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291570 Objekt Nr. 291570 Ferienhaus für 6 Personen in Aalden, Drenthe
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291571 Objekt Nr. 291571 Ferienhaus für 6 Personen in Aalden, Drenthe
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291572 Objekt Nr. 291572 Ferienhaus für 6 Personen in Aalden, Drenthe
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, Sauna, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291573 Objekt Nr. 291573 Ferienhaus für 8 Personen in Aalden, Drenthe
4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291574 Objekt Nr. 291574 Ferienhaus für 8 Personen in Aalden, Drenthe
4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 398111 Objekt Nr. 398111 Ferienhaus für 8 Personen in Aalden, Drenthe
4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kaminofen, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 407266 Objekt Nr. 407266 Ferienhaus für 6 Personen in Aalden, Drenthe
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kamin, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad

Ferienhaussuche

Newsletter

atraveo.de speichern bei:

Facebook Bookmark Twitter Bookmark Mister Wong Bookmark Yahoo Bookmark Google Bookmark Delicious Bookmark 
© 1997-2012 atraveo - meinferienhaus.de - Der große Ferienhausmarkt im Internet - Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Europa und aller Welt