Service

Immer für Sie da. Werktags, abends und am Wochenende.
TÜV-Siegel
TÜV-geprüft auf Qualität, Sicherheit und Transparenz

Das Beste an atraveo

  • Mehr Auswahl: über 200.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen
  • Appartements, Villen, Fincas, Ferienparks, sogar Skihütten
  • Von namhaften Anbietern und von privat
  • Geprüfte Ferienhaus- bewertungen
  • Bestpreisgarantie zu vielen Angeboten
  • Fix und fertig online buchen


  Foto 1 von 21 
Objekt Nr. 318558 (19 Mobilheime)

Mobilheim für 4 Personen in Drenthe

Land: Niederlande
Region: Drenthe
Ort: Ees
ab EUR 206 für 1 Woche

4-Pers.-Chalet-Caravan (Typ 4BCV):

Sie verbringen Ihren Aufenthalt in Het Land van Bartje in einem frei stehenden Chalet-Caravan mit überdachter Veranda. Ca. 41 m². Wohnzimmer mit Sitz-/Essecke, DVD-Spieler und TV. Offene Küche mit Mikrowelle. Zwei Schlafzimmer mit je zwei Einzelbetten. Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. Separates WC. Möblierte Terrasse, Abstellraum und Zentralheizung.



Hier ist die Drenthe am schönsten und der Gast findet alles, was für diese Region typisch ist: In Het Land van Bartje, ca. 20 km von Emmen/Assen und ca. 25 km von Groningen entfernt wohnen Sie in einem der 400 komfortabel ausgestatteten Ferienhäusern. Sehenswürdigkeiten wie das große Hünengrab sind mit dem Fahrrad zu erreichen. Vom Park aus erreicht man übergangslos das prächtige Waldgebiet "Forstrevier Odoorn-Exloo“. Zur Ausstattung gehören u.a. ein Hallen- und ein Freibad und in direkter Parknähe liegt ein 18-Loch-Kurz-Golfplatz.

Einrichtungen:

Wetterunabhängig:
Hallenschwimmbad mit  separatem Kinder-Planschbecken, Rutsche und Verbindung zum überdachten Freibad. Bartjes Bauernhof mit Indoor-Spielplatz u.a. mit Spielbaum, Air-Hockey. Bollo-Club, Sandkasten, Pool-Billiard, Lesetisch und Terrasse, Fun & Entertainmentprogramm (ganzjährig)

Im Freien:
Freibad mit Kinderplanschbecken, großem Schwimmbecken mit Familienrutschbahn und Sonnenterrasse, 2 große Spielplätze, Wasserspielement und verschiedene kleinere Spielplätze, Minigolf, TennisplatzAir-Trampolin, Tischtennis, Multifunktionssportplatz. Ganzjährige Aktivitäten rund um die Ponyranch (als Teil des fun & entertainmentprogramms): Planwagenfahrten, Ponywagen-Touren, Ponypflege

Service:
Rezeption, WLAN-Internetzugang (gegen Gebühr, mit eigenem Endgerät) im gesamtenPark, Bartjes Bauernhof und im Zentralgebäude,  Internet-Ecke (gegen Gebühr) in Bartjes Bauerhof, Waschsalon, kleiner Supermarkt, Parkshop mit u.a. Souvenirs, Geschenken und Spielzeug. Vermietung von Fahrrädern, E-Bikes, Anhängern, Buggys, Bollerwagen

Essen & Trinken:
Á-la-carte-Restaurant mit Terrasse, 'Het Smulpunt' u.a. mit Pizza, Pfannkuchen, Snacks und Abholmahlzeiten 

In Parknähe:
Countrygolf ‘Ees’: 18-Loch-Kurz-Golfplatz (Pitsch & Putt) neben dem Park, Zulassung ohne Platzreife 



Alle Mietpreise verstehen sich zzgl. obligatorischer Bettwäsche (€ 6,75 p.P.), Kurtaxe/Fremdenverkehrs- und/oder sonstigen Gebühren. Preisänderungen vorbehalten.

Hausinformationen:
  • 4 Personen
  • Dusche
  • 2 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
  • Toilette

Wohnbereich:
  • DVD-Player
  • TV
  • Internet

Küche:
  • Kaffeemaschine
  • Mikrowelle

Wellness:
  • Saunanutzung
  • gemeinschaftliches Schwimmbad

Sonstiges:
  • Ferienanlage
  • Waschmaschine in der Nähe

Außenbereich:
  • Spielplatz
  • Terrasse


Haustiere sind nicht erlaubt.

Lage


Lat: 52.90799, Lng: 6.812607
Die Ferienwohnung liegt in Ees. Der Ort ist auf der nebenstehenden Karte eingezeichnet. Darüber hinaus ist uns die genaue Lage der Ferienwohnung bekannt und in der Karte markiert (gelb hinterlegtes Häuschen). Die genaue Anschrift der Ferienwohnung erhalten Sie mit den Reiseunterlagen.

Kundenurteil für dieses Objekt

Bisher hat noch niemand seine Bewertung zu diesem Objekt geäußert.

Ihre Reisedaten

   frei      besetzt      geschlossen      An-/Abreisetag     Stand: 30.01.2012
Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
März 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juni 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juli 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nebenkosten und weitere Preisinformationen

Endreinigung
01.01.2012 - 31.12.2012:
inklusive
Energiekosten
01.01.2012 - 31.12.2012:
inklusive
Bettwäsche
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 6,75 pro Person (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Kurtaxe
01.01.2012 - 31.12.2012:
ca. EUR 1,20 pro Person / pro Tag (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Babybett
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 10,70 (optional, vor Ort zahlbar, muss bestellt werden)
Geschirrtücher
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 4,50 (optional, vor Ort zahlbar)
Handtücher
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 5,25 (optional, vor Ort zahlbar)
Kinderstuhl
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 4,95 (optional, vor Ort zahlbar)
Sonderwunsch (spezielle Lage, An-/Abreisetermin o.a.)
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 16,50 (optional, vor Ort zahlbar)
Mindestmietdauer
3 Tage

Storno- und Zahlungsbedingungen für diese Ferienwohnung

Diese Ferienwohnung wird von atraveo angeboten seit 26.03.2009.
In Vermittlung für Landal GreenParks B.V. (Leidschendam, Niederlande). Der Anbieter wurde von atraveo überprüft.

Stornogebühren
bis zum 28. Tag:
30 % des Mietpreises
bis zum 1. Tag:
100 % des Mietpreises
Ab dem Tag der Anreise:
100 % des Mietpreises
Zahlungsbedingungen

Anzahlung:
30 % (bei Buchung)
Restzahlung:
42 Tage vor Reisebeginn
Zahlungsarten

Überweisung, Lastschrift von deutschem Konto, Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard)
ab dem 21. Tag vor Reisebeginn:
Lastschrift von deutschem Konto, Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard)

Preise - (Alle Preise in Euro)


Wochenpreise für das Ferienhaus
03.02.2012 - 16.02.2012 199,-
17.02.2012 - 01.03.2012 319,-
02.03.2012 - 05.04.2012 259,-
06.04.2012 - 12.04.2012 420,-
13.04.2012 - 22.04.2012 336,-
23.04.2012 - 26.04.2012 480,-
27.04.2012 - 03.05.2012 590,-
04.05.2012 - 24.05.2012 530,-
25.05.2012 - 31.05.2012 525,-
01.06.2012 - 28.06.2012 530,-
29.06.2012 - 05.07.2012 590,-
06.07.2012 - 16.08.2012 825,-
17.08.2012 - 23.08.2012 650,-
24.08.2012 - 30.08.2012 540,-
31.08.2012 - 02.09.2012 380,-
03.09.2012 - 11.10.2012 480,-
12.10.2012 - 18.10.2012 590,-
19.10.2012 - 25.10.2012 565,-
26.10.2012 - 20.12.2012 370,-
21.12.2012 - 23.12.2012 555,-
24.12.2012 - 27.12.2012 870,-
28.12.2012 - 07.01.2013 555,-
Wochenendpreise für das Ferienhaus
03.02.2012 - 06.02.2012 169,-
10.02.2012 - 13.02.2012 169,-
17.02.2012 - 20.02.2012 219,-
24.02.2012 - 27.02.2012 219,-
02.03.2012 - 05.03.2012 209,-
09.03.2012 - 12.03.2012 209,-
16.03.2012 - 19.03.2012 209,-
23.03.2012 - 26.03.2012 209,-
30.03.2012 - 02.04.2012 209,-
10.04.2012 - 13.04.2012 158,-
13.04.2012 - 16.04.2012 267,-
20.04.2012 - 23.04.2012 267,-
27.04.2012 - 30.04.2012 400,-
04.05.2012 - 07.05.2012 450,-
11.05.2012 - 14.05.2012 450,-
18.05.2012 - 21.05.2012 450,-
29.05.2012 - 01.06.2012 210,-
01.06.2012 - 04.06.2012 390,-
08.06.2012 - 11.06.2012 390,-
15.06.2012 - 18.06.2012 390,-
22.06.2012 - 25.06.2012 390,-
29.06.2012 - 02.07.2012 450,-
06.07.2012 - 09.07.2012 555,-
13.07.2012 - 16.07.2012 555,-
10.08.2012 - 13.08.2012 555,-
17.08.2012 - 20.08.2012 500,-
24.08.2012 - 27.08.2012 415,-
31.08.2012 - 03.09.2012 375,-
07.09.2012 - 10.09.2012 375,-
14.09.2012 - 17.09.2012 375,-
21.09.2012 - 24.09.2012 375,-
28.09.2012 - 01.10.2012 375,-
05.10.2012 - 08.10.2012 375,-
12.10.2012 - 15.10.2012 425,-
19.10.2012 - 22.10.2012 385,-
26.10.2012 - 29.10.2012 275,-
02.11.2012 - 05.11.2012 275,-
09.11.2012 - 12.11.2012 275,-
16.11.2012 - 19.11.2012 275,-
23.11.2012 - 26.11.2012 275,-
30.11.2012 - 03.12.2012 275,-
07.12.2012 - 10.12.2012 275,-
14.12.2012 - 17.12.2012 275,-
21.12.2012 - 24.12.2012 425,-
28.12.2012 - 31.12.2012 425,-
04.01.2013 - 07.01.2013 275,-
Mittwochenpreise (von Montag bis Freitag) für das Ferienhaus
06.02.2012 - 10.02.2012 159,-
13.02.2012 - 17.02.2012 159,-
20.02.2012 - 24.02.2012 249,-
27.02.2012 - 02.03.2012 249,-
05.03.2012 - 09.03.2012 189,-
12.03.2012 - 16.03.2012 189,-
19.03.2012 - 23.03.2012 189,-
26.03.2012 - 30.03.2012 189,-
02.04.2012 - 06.04.2012 179,-
06.04.2012 - 10.04.2012 364,-
16.04.2012 - 20.04.2012 229,-
23.04.2012 - 27.04.2012 229,-
30.04.2012 - 04.05.2012 440,-
07.05.2012 - 11.05.2012 330,-
14.05.2012 - 18.05.2012 395,-
21.05.2012 - 25.05.2012 330,-
25.05.2012 - 29.05.2012 485,-
04.06.2012 - 08.06.2012 335,-
11.06.2012 - 15.06.2012 335,-
18.06.2012 - 22.06.2012 335,-
25.06.2012 - 29.06.2012 335,-
02.07.2012 - 06.07.2012 470,-
09.07.2012 - 13.07.2012 575,-
16.07.2012 - 20.07.2012 575,-
13.08.2012 - 17.08.2012 575,-
20.08.2012 - 24.08.2012 525,-
27.08.2012 - 31.08.2012 435,-
03.09.2012 - 07.09.2012 310,-
10.09.2012 - 14.09.2012 310,-
17.09.2012 - 21.09.2012 310,-
24.09.2012 - 28.09.2012 310,-
01.10.2012 - 05.10.2012 310,-
08.10.2012 - 12.10.2012 310,-
15.10.2012 - 19.10.2012 450,-
22.10.2012 - 26.10.2012 420,-
29.10.2012 - 02.11.2012 260,-
05.11.2012 - 09.11.2012 260,-
12.11.2012 - 16.11.2012 260,-
19.11.2012 - 23.11.2012 260,-
26.11.2012 - 30.11.2012 260,-
03.12.2012 - 07.12.2012 260,-
10.12.2012 - 14.12.2012 260,-
17.12.2012 - 21.12.2012 260,-
24.12.2012 - 28.12.2012 445,-
31.12.2012 - 04.01.2013 445,-
Sondertermine für das Ferienhaus
03.02.2012 - 13.02.2012 368,-
03.02.2012 - 17.02.2012 398,-
06.02.2012 - 17.02.2012 358,-
06.02.2012 - 20.02.2012 398,-
10.02.2012 - 20.02.2012 368,-
10.02.2012 - 24.02.2012 518,-
13.02.2012 - 27.02.2012 518,-
13.02.2012 - 24.02.2012 448,-
17.02.2012 - 27.02.2012 538,-
17.02.2012 - 02.03.2012 638,-
20.02.2012 - 02.03.2012 568,-
20.02.2012 - 05.03.2012 638,-
24.02.2012 - 09.03.2012 578,-
24.02.2012 - 05.03.2012 528,-
27.02.2012 - 09.03.2012 508,-
27.02.2012 - 12.03.2012 578,-
02.03.2012 - 12.03.2012 468,-
02.03.2012 - 16.03.2012 518,-
05.03.2012 - 19.03.2012 518,-
05.03.2012 - 16.03.2012 448,-
09.03.2012 - 19.03.2012 468,-
09.03.2012 - 23.03.2012 518,-
12.03.2012 - 23.03.2012 448,-
12.03.2012 - 26.03.2012 518,-
16.03.2012 - 30.03.2012 518,-
16.03.2012 - 26.03.2012 468,-
19.03.2012 - 30.03.2012 448,-
19.03.2012 - 02.04.2012 518,-
23.03.2012 - 02.04.2012 468,-
23.03.2012 - 06.04.2012 518,-
26.03.2012 - 10.04.2012 802,-
26.03.2012 - 06.04.2012 438,-
30.03.2012 - 10.04.2012 623,-
30.03.2012 - 13.04.2012 679,-
02.04.2012 - 10.04.2012 543,-
02.04.2012 - 13.04.2012 599,-
02.04.2012 - 16.04.2012 865,-
06.04.2012 - 20.04.2012 756,-
06.04.2012 - 16.04.2012 686,-
10.04.2012 - 16.04.2012 395,-
10.04.2012 - 20.04.2012 494,-
10.04.2012 - 23.04.2012 731,-
13.04.2012 - 27.04.2012 672,-
13.04.2012 - 23.04.2012 602,-
16.04.2012 - 27.04.2012 565,-
16.04.2012 - 30.04.2012 816,-
20.04.2012 - 30.04.2012 736,-
20.04.2012 - 04.05.2012 926,-
23.04.2012 - 07.05.2012 1.070,-
23.04.2012 - 04.05.2012 819,-
27.04.2012 - 07.05.2012 990,-
27.04.2012 - 11.05.2012 1.120,-
30.04.2012 - 11.05.2012 920,-
30.04.2012 - 14.05.2012 1.120,-
04.05.2012 - 18.05.2012 1.060,-
04.05.2012 - 14.05.2012 980,-
07.05.2012 - 18.05.2012 860,-
07.05.2012 - 21.05.2012 1.060,-
11.05.2012 - 21.05.2012 980,-
11.05.2012 - 25.05.2012 1.310,-
14.05.2012 - 29.05.2012 1.345,-
14.05.2012 - 25.05.2012 860,-
16.05.2012 - 21.05.2012 475,-
16.05.2012 - 25.05.2012 805,-
16.05.2012 - 29.05.2012 1.290,-
18.05.2012 - 29.05.2012 1.015,-
18.05.2012 - 01.06.2012 1.055,-
21.05.2012 - 04.06.2012 1.235,-
21.05.2012 - 01.06.2012 855,-
21.05.2012 - 29.05.2012 815,-
25.05.2012 - 04.06.2012 905,-
25.05.2012 - 08.06.2012 1.055,-
29.05.2012 - 11.06.2012 950,-
29.05.2012 - 08.06.2012 740,-
29.05.2012 - 04.06.2012 420,-
01.06.2012 - 11.06.2012 920,-
01.06.2012 - 15.06.2012 1.060,-
04.06.2012 - 15.06.2012 865,-
04.06.2012 - 18.06.2012 1.060,-
08.06.2012 - 22.06.2012 1.060,-
08.06.2012 - 18.06.2012 920,-
11.06.2012 - 22.06.2012 865,-
11.06.2012 - 25.06.2012 1.060,-
15.06.2012 - 25.06.2012 920,-
15.06.2012 - 29.06.2012 1.060,-
18.06.2012 - 02.07.2012 1.060,-
18.06.2012 - 29.06.2012 865,-
22.06.2012 - 02.07.2012 920,-
22.06.2012 - 06.07.2012 1.120,-
25.06.2012 - 06.07.2012 925,-
25.06.2012 - 09.07.2012 1.120,-
29.06.2012 - 13.07.2012 1.415,-
29.06.2012 - 09.07.2012 1.040,-
02.07.2012 - 13.07.2012 1.165,-
02.07.2012 - 16.07.2012 1.415,-
06.07.2012 - 20.07.2012 1.650,-
06.07.2012 - 16.07.2012 1.380,-
09.07.2012 - 20.07.2012 1.400,-
09.07.2012 - 23.07.2012 1.650,-
13.07.2012 - 23.07.2012 1.380,-
13.07.2012 - 27.07.2012 1.650,-
16.07.2012 - 30.07.2012 1.650,-
16.07.2012 - 27.07.2012 1.400,-
20.07.2012 - 03.08.2012 1.650,-
23.07.2012 - 06.08.2012 1.650,-
27.07.2012 - 10.08.2012 1.650,-
30.07.2012 - 13.08.2012 1.650,-
03.08.2012 - 17.08.2012 1.650,-
03.08.2012 - 13.08.2012 1.380,-
06.08.2012 - 17.08.2012 1.400,-
06.08.2012 - 20.08.2012 1.650,-
10.08.2012 - 20.08.2012 1.325,-
10.08.2012 - 24.08.2012 1.475,-
13.08.2012 - 27.08.2012 1.475,-
13.08.2012 - 24.08.2012 1.225,-
17.08.2012 - 27.08.2012 1.065,-
17.08.2012 - 31.08.2012 1.190,-
20.08.2012 - 31.08.2012 1.065,-
20.08.2012 - 03.09.2012 1.190,-
24.08.2012 - 07.09.2012 920,-
24.08.2012 - 03.09.2012 915,-
27.08.2012 - 07.09.2012 815,-
27.08.2012 - 10.09.2012 1.020,-
31.08.2012 - 10.09.2012 755,-
31.08.2012 - 14.09.2012 860,-
03.09.2012 - 17.09.2012 960,-
03.09.2012 - 14.09.2012 790,-
07.09.2012 - 17.09.2012 855,-
07.09.2012 - 21.09.2012 960,-
10.09.2012 - 21.09.2012 790,-
10.09.2012 - 24.09.2012 960,-
14.09.2012 - 28.09.2012 960,-
14.09.2012 - 24.09.2012 855,-
17.09.2012 - 28.09.2012 790,-
17.09.2012 - 01.10.2012 960,-
21.09.2012 - 01.10.2012 855,-
21.09.2012 - 05.10.2012 960,-
24.09.2012 - 08.10.2012 960,-
24.09.2012 - 05.10.2012 790,-
28.09.2012 - 08.10.2012 855,-
28.09.2012 - 12.10.2012 960,-
01.10.2012 - 12.10.2012 790,-
01.10.2012 - 15.10.2012 960,-
05.10.2012 - 19.10.2012 1.070,-
05.10.2012 - 15.10.2012 855,-
08.10.2012 - 19.10.2012 900,-
08.10.2012 - 22.10.2012 1.070,-
12.10.2012 - 22.10.2012 975,-
12.10.2012 - 26.10.2012 1.155,-
15.10.2012 - 29.10.2012 1.155,-
15.10.2012 - 26.10.2012 1.010,-
19.10.2012 - 29.10.2012 840,-
19.10.2012 - 02.11.2012 935,-
22.10.2012 - 02.11.2012 790,-
22.10.2012 - 05.11.2012 935,-
26.10.2012 - 09.11.2012 740,-
26.10.2012 - 05.11.2012 645,-
29.10.2012 - 09.11.2012 630,-
29.10.2012 - 12.11.2012 740,-
02.11.2012 - 12.11.2012 645,-
02.11.2012 - 16.11.2012 740,-
05.11.2012 - 19.11.2012 740,-
05.11.2012 - 16.11.2012 630,-
09.11.2012 - 19.11.2012 645,-
09.11.2012 - 23.11.2012 740,-
12.11.2012 - 23.11.2012 630,-
12.11.2012 - 26.11.2012 740,-
16.11.2012 - 30.11.2012 740,-
16.11.2012 - 26.11.2012 645,-
19.11.2012 - 30.11.2012 630,-
19.11.2012 - 03.12.2012 740,-
23.11.2012 - 03.12.2012 645,-
23.11.2012 - 07.12.2012 740,-
26.11.2012 - 10.12.2012 740,-
26.11.2012 - 07.12.2012 630,-
30.11.2012 - 10.12.2012 645,-
30.11.2012 - 14.12.2012 740,-
03.12.2012 - 14.12.2012 630,-
03.12.2012 - 17.12.2012 740,-
07.12.2012 - 21.12.2012 740,-
07.12.2012 - 17.12.2012 645,-
10.12.2012 - 21.12.2012 630,-
10.12.2012 - 24.12.2012 740,-
14.12.2012 - 24.12.2012 645,-
14.12.2012 - 28.12.2012 925,-
17.12.2012 - 31.12.2012 1.240,-
17.12.2012 - 28.12.2012 815,-
21.12.2012 - 31.12.2012 980,-
21.12.2012 - 04.01.2013 1.110,-
24.12.2012 - 04.01.2013 1.000,-
24.12.2012 - 07.01.2013 1.275,-
28.12.2012 - 07.01.2013 830,-

Zur Anlage gehören auch:

Objekt Nr. 291575 Objekt Nr. 291575 Ferienwohnung für 10 Personen in Ees, Drenthe
5 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Kaminofen, TV, Sauna, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291576 Objekt Nr. 291576 Ferienhaus für 2 Personen in Ees, Drenthe
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291577 Objekt Nr. 291577 Ferienwohnung für 4 Personen in Ees, Drenthe
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291578 Objekt Nr. 291578 Mobilheim für 4 Personen in Ees, Drenthe
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291579 Objekt Nr. 291579 Mobilheim für 4 Personen in Ees, Drenthe
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291580 Objekt Nr. 291580 Ferienhaus für 4 Personen in Ees, Drenthe
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, Sauna, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291581 Objekt Nr. 291581 Ferienhaus für 5 Personen in Ees, Drenthe
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291582 Objekt Nr. 291582 Ferienhaus für 5 Personen in Ees, Drenthe
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291583 Objekt Nr. 291583 Ferienwohnung für 6 Personen in Ees, Drenthe
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291584 Objekt Nr. 291584 Ferienwohnung für 6 Personen in Ees, Drenthe
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad

Ferienhaussuche

Newsletter

atraveo.de speichern bei:

Facebook Bookmark Twitter Bookmark Mister Wong Bookmark Yahoo Bookmark Google Bookmark Delicious Bookmark 
© 1997-2012 atraveo - meinferienhaus.de - Der große Ferienhausmarkt im Internet - Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Europa und aller Welt