Service

Immer für Sie da. Werktags, abends und am Wochenende.
TÜV-Siegel
TÜV-geprüft auf Qualität, Sicherheit und Transparenz

Das Beste an atraveo

  • Mehr Auswahl: touristische Vermittlung von mehr als 160.000 Ferienhäusern
  • Ferienwohnungen, Appartements, Fincas, Chalets, sogar Skihütten
  • Von namhaften Reiseveranstaltern und von privat
  • Ferienhaus- bewertungen von Kunden für Kunden
  • Bestpreisgarantie zu vielen Angeboten
  • Fix und fertig online buchen
  • Im Dienste unserer Kunden seit 1997


       Foto 1 von 11   
Objekt Nr. 392444

Ferienwohnung für 3 Personen

Kundenbewertung: 1 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,0
€ 403 bis € 432 für 1 Woche


Steuer (392444)

Die Ferienwohnung liegt in einem ruhigen Viertel des Ortes, auf einer Nebenstraße. Kröv verfügt über einen historischen Ortskern und über viele Weinstuben sowie Speiselokale. Trinken sie Kaffee im wunderschönen Dreigiebelhaus. Die Legende um den Kröver Nacktarsch, die berühmte Weinlage mit dem ungewöhnlichen Namen ist noch heute das Markenzeichen des Ortes. Folgendes trug sich zu:
Ein Winzer hat seinen Lehrling beim kosten des Weines erwischt, die Bestrafung folgte auf das unbedeckte Hinterteil. Von Ende August bis Ende Oktober feiert man jedes Wochenende Weinfeste, ein Glas Nacktarsch muß natürlich sein. Kröv, mit dem örtlichen Fahrradverleih bietet sich an, wundervolle Ausflüge, entlang der Mosel zu unternehmen. Von Kröv aus können sie völlig unkompliziert auch den Hunsrück und die Eifel besuchen, es sind jeweils nicht mehr als 28 km. Mit dem Fahrrad können sie auf dem Mosel- Maare Radweg bis nach Daun in die Eifel fahren. Oder sie besuchen das Land des Schinderhannes im Hunsrück.
Die Städte Koblenz, Trier und Luxemburg sollten sie in Ihr Ausflugsprogramm ebenfalls aufnehmen.Die Wohnung in der 1. Etage hat einen eigenen Eingang und einen schönen Garten, dieser wird gleichzeitig von den anderen Gästen des Hauses mitbenutzt. Der Garten verfügt über einen Spielplatz, viele Spielgeräte für Kinder, eine Liegewiese und einen Pavillon mit Gartenmöbeln. Die Ferienwohnung ist praktisch und hell eingerichtet. Sie wurde im Januar 2009 neu renoviert und teilweise neu eingerichtet.
Küche und Wohnzimmer sind in einem Raum,
die Küche ist komplett eingerichtet, mit Mikrowelle, Toaster usw. Im Wohnbereich steht eine neue Schlafcouch für die 3. Person zur Verfügung. Das Schlafzimmer mit Doppelbett und 3-türigem Kleiderschrank geht von der Wohnküche aus. Alle Fußböden sind neu verlegt, Laminat.
Das moderne, neu renovierte Badezimmer ist sehr geräumig und verfügt über Waschbecken, Dusche und WC.

Im 1. Stock: 1 Flur, 1 Wohnzimmer (Schlafcouch 1 Pers., TV (Satellit)), 1 offene Küche (Mikrowelle), 1 Schlafzimmer (Doppelbett), 1 Badezimmer (Dusche, Waschbecken, Toilette).

Allgemein: Garten (gemeinsam), Gartenmöbel, Spielgeräte.


Hausinformationen:
  • Ca. 50 m²
  • 3 Personen
  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer

Wohnbereich:
  • Sat-TV
Entfernungen:
  • Ausgehen: ca. 500 m
  • Bahnhof: ca. 800 m
  • Einkaufen: ca. 800 m
  • Flughafen: ca. 25 km
  • Restaurant: ca. 500 m
  • See: ca. 800 m

Haustiere sind nicht erlaubt.

Lage


Die Ferienwohnung liegt in Kröv. Der Ort ist auf der nebenstehenden Karte eingezeichnet. Darüber hinaus ist uns die genaue Lage der Ferienwohnung bekannt und in der Karte markiert (gelb hinterlegtes Häuschen). Die genaue Anschrift der Ferienwohnung erhalten Sie mit den Reiseunterlagen.

So bewerten Kunden die Ferienwohnung:

1 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,01 Bewertung: 5,0 von 5,0 5,0 von 5,0
Insgesamt 1 Bewertung, davon:
5 Häuschen (1)
4 Häuschen (0)
3 Häuschen (0)
2 Häuschen (0)
1 Häuschen (0)

Ein Gast schrieb am 25.08.2010 auf niederländisch:
Nette woning met vriendelijke en hulpvolle gastvrouw - prachtige wandelingen en fietsroutes in directe omgeving - prijzen voor uiteten valt best mee. Een onbekende aanrader!
Quelle: @Leisure BR BV

Ihre Reisedaten

   frei      besetzt      geschlossen      An-/Abreisetag     Stand: 04.09.2010
September 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Dezember 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Januar 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Februar 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
März 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
April 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Nebenkosten und weitere Preisinformationen

Bettwäsche
Inbegriffen
Endreinigung
EURO 30
Gas
Inbegriffen
Geschirrtücher
Inbegriffen
Handtücher
Inbegriffen
Kaution
Keine
Strom
Inbegriffen

Storno- und Zahlungsbedingungen

In Vermittlung für @Leisure BR BV (Eindhoven, Niederlande)

Stornobedingungen
bis zum 43. Tag:
30 % des Mietpreises
bis zum 29. Tag:
60 % des Mietpreises
bis zum 1. Tag:
90 % des Mietpreises
Ab dem Tag der Anreise:
100 % des Mietpreises
Zahlungsbedingungen

Anzahlung:
30 % (bei Buchung)
Restzahlung:
42 Tage vor Reisebeginn
Zahlungsarten

Überweisung, Lastschrift von deutschem Konto, Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard)
ab dem 42. Tag vor Reisebeginn:
Lastschrift von deutschem Konto, Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard)

Wochenpreise in Euro

für die Ferienwohnung
20.09.2010 - 01.10.2010 418,-
04.10.2010 - 08.10.2010 403,-
09.10.2010 - 10.10.2010 405,-
11.10.2010 409,-
12.10.2010 411,-
13.10.2010 414,-
14.10.2010 - 21.10.2010 416,-
25.10.2010 411,-
26.10.2010 409,-
27.10.2010 407,-
28.10.2010 405,-
29.10.2010 - 10.12.2010 403,-
11.12.2010 - 12.12.2010 407,-
13.12.2010 416,-
14.12.2010 420,-
15.12.2010 424,-
16.12.2010 - 19.12.2010 428,-
20.12.2010 - 26.12.2010 432,-
27.12.2010 428,-
28.12.2010 424,-
29.12.2010 420,-
30.12.2010 - 02.01.2011 416,-
03.01.2011 - 11.02.2011 403,-
12.02.2011 - 13.02.2011 407,-
14.02.2011 416,-
15.02.2011 420,-
16.02.2011 424,-
17.02.2011 428,-
18.02.2011 - 27.02.2011 432,-
28.02.2011 428,-
01.03.2011 424,-
02.03.2011 420,-
03.03.2011 416,-
04.03.2011 411,-
05.03.2011 - 06.03.2011 407,-
07.03.2011 - 17.04.2011 403,-
18.04.2011 405,-
19.04.2011 407,-
20.04.2011 409,-
21.04.2011 411,-
22.04.2011 414,-
23.04.2011 - 25.04.2011 416,-
26.04.2011 - 24.06.2011 418,-
25.06.2011 - 26.06.2011 420,-
27.06.2011 424,-
28.06.2011 426,-
29.06.2011 428,-
30.06.2011 430,-
01.07.2011 - 28.08.2011 432,-
29.08.2011 430,-
30.08.2011 428,-
31.08.2011 426,-
01.09.2011 424,-
02.09.2011 422,-
03.09.2011 - 04.09.2011 420,-
05.09.2011 - 25.09.2011 418,-
26.09.2011 414,-
27.09.2011 411,-
28.09.2011 409,-
29.09.2011 407,-
30.09.2011 405,-
01.10.2011 - 07.10.2011 403,-
08.10.2011 - 09.10.2011 405,-
10.10.2011 409,-
11.10.2011 411,-
12.10.2011 414,-
13.10.2011 416,-
14.10.2011 - 23.10.2011 418,-
24.10.2011 416,-
25.10.2011 414,-
26.10.2011 411,-
27.10.2011 409,-
28.10.2011 407,-
29.10.2011 - 05.11.2011 405,-

Mittwochenpreise (von Montag bis Freitag) in Euro

für die Ferienwohnung
13.09.2010 - 14.09.2010 198,-
14.09.2010 - 16.09.2010 143,-
20.09.2010 - 21.09.2010 253,-
21.09.2010 - 22.09.2010 198,-
22.09.2010 - 24.09.2010 143,-
27.09.2010 - 28.09.2010 253,-
28.09.2010 - 29.09.2010 198,-
29.09.2010 - 01.10.2010 143,-
04.10.2010 - 05.10.2010 245,-
05.10.2010 - 06.10.2010 192,-
06.10.2010 - 08.10.2010 139,-
11.10.2010 - 12.10.2010 245,-
12.10.2010 - 13.10.2010 192,-
13.10.2010 - 15.10.2010 139,-
18.10.2010 - 19.10.2010 198,-
19.10.2010 - 21.10.2010 143,-
25.10.2010 - 26.10.2010 253,-
26.10.2010 - 27.10.2010 198,-
27.10.2010 - 29.10.2010 143,-
01.11.2010 - 02.11.2010 245,-
02.11.2010 - 03.11.2010 192,-
03.11.2010 - 05.11.2010 139,-
08.11.2010 - 09.11.2010 245,-
09.11.2010 - 10.11.2010 192,-
10.11.2010 - 12.11.2010 139,-
15.11.2010 - 16.11.2010 245,-
16.11.2010 - 17.11.2010 192,-
17.11.2010 - 19.11.2010 139,-
22.11.2010 - 23.11.2010 245,-
23.11.2010 - 24.11.2010 192,-
24.11.2010 - 26.11.2010 139,-
29.11.2010 - 30.11.2010 245,-
30.11.2010 - 01.12.2010 192,-
01.12.2010 - 03.12.2010 139,-
06.12.2010 - 07.12.2010 245,-
07.12.2010 - 08.12.2010 192,-
08.12.2010 - 10.12.2010 139,-
13.12.2010 - 14.12.2010 245,-
14.12.2010 - 15.12.2010 192,-
15.12.2010 - 17.12.2010 139,-
20.12.2010 - 21.12.2010 204,-
21.12.2010 - 23.12.2010 147,-
27.12.2010 - 28.12.2010 204,-
28.12.2010 - 30.12.2010 147,-
03.01.2011 - 04.01.2011 245,-
04.01.2011 - 05.01.2011 192,-
05.01.2011 - 07.01.2011 139,-
10.01.2011 - 11.01.2011 245,-
11.01.2011 - 12.01.2011 192,-
12.01.2011 - 14.01.2011 139,-
17.01.2011 - 18.01.2011 245,-
18.01.2011 - 19.01.2011 192,-
19.01.2011 - 21.01.2011 139,-
24.01.2011 - 25.01.2011 245,-
25.01.2011 - 26.01.2011 192,-
26.01.2011 - 28.01.2011 139,-
31.01.2011 - 01.02.2011 245,-
01.02.2011 - 02.02.2011 192,-
02.02.2011 - 04.02.2011 139,-
07.02.2011 - 08.02.2011 245,-
08.02.2011 - 09.02.2011 192,-
09.02.2011 - 11.02.2011 139,-
14.02.2011 - 15.02.2011 245,-
15.02.2011 - 16.02.2011 192,-
16.02.2011 - 18.02.2011 139,-
21.02.2011 - 22.02.2011 261,-
22.02.2011 - 23.02.2011 204,-
23.02.2011 - 25.02.2011 147,-
28.02.2011 - 01.03.2011 261,-
01.03.2011 - 02.03.2011 204,-
02.03.2011 - 04.03.2011 147,-
07.03.2011 - 08.03.2011 245,-
08.03.2011 - 09.03.2011 192,-
09.03.2011 - 11.03.2011 139,-
14.03.2011 - 15.03.2011 245,-
15.03.2011 - 16.03.2011 192,-
16.03.2011 - 18.03.2011 139,-
21.03.2011 - 22.03.2011 245,-
22.03.2011 - 23.03.2011 192,-
23.03.2011 - 25.03.2011 139,-
28.03.2011 - 29.03.2011 245,-
29.03.2011 - 30.03.2011 192,-
30.03.2011 - 01.04.2011 139,-
04.04.2011 - 05.04.2011 245,-
05.04.2011 - 06.04.2011 192,-
06.04.2011 - 08.04.2011 139,-
11.04.2011 - 12.04.2011 245,-
12.04.2011 - 13.04.2011 192,-
13.04.2011 - 15.04.2011 139,-
18.04.2011 - 19.04.2011 245,-
19.04.2011 - 20.04.2011 192,-
20.04.2011 - 22.04.2011 139,-
26.04.2011 - 27.04.2011 198,-
27.04.2011 - 29.04.2011 143,-
02.05.2011 - 03.05.2011 253,-
03.05.2011 - 04.05.2011 198,-
04.05.2011 - 06.05.2011 143,-
09.05.2011 - 10.05.2011 253,-
10.05.2011 - 11.05.2011 198,-
11.05.2011 - 13.05.2011 143,-
16.05.2011 - 17.05.2011 253,-
17.05.2011 - 18.05.2011 198,-
18.05.2011 - 20.05.2011 143,-
23.05.2011 - 24.05.2011 253,-
24.05.2011 - 25.05.2011 198,-
25.05.2011 - 27.05.2011 143,-
30.05.2011 - 31.05.2011 253,-
31.05.2011 - 01.06.2011 198,-
01.06.2011 - 03.06.2011 143,-
06.06.2011 - 07.06.2011 253,-
07.06.2011 - 08.06.2011 198,-
08.06.2011 - 10.06.2011 143,-
14.06.2011 - 15.06.2011 198,-
15.06.2011 - 17.06.2011 143,-
20.06.2011 - 21.06.2011 253,-
21.06.2011 - 22.06.2011 198,-
22.06.2011 - 24.06.2011 143,-
27.06.2011 - 28.06.2011 253,-
28.06.2011 - 29.06.2011 198,-
29.06.2011 - 01.07.2011 143,-
04.07.2011 - 05.07.2011 261,-
05.07.2011 - 06.07.2011 204,-
06.07.2011 - 08.07.2011 147,-
11.07.2011 - 12.07.2011 261,-
12.07.2011 - 13.07.2011 204,-
13.07.2011 - 15.07.2011 147,-
18.07.2011 - 19.07.2011 261,-
19.07.2011 - 20.07.2011 204,-
20.07.2011 - 22.07.2011 147,-
25.07.2011 - 26.07.2011 261,-
26.07.2011 - 27.07.2011 204,-
27.07.2011 - 29.07.2011 147,-
01.08.2011 - 02.08.2011 261,-
02.08.2011 - 03.08.2011 204,-
03.08.2011 - 05.08.2011 147,-
08.08.2011 - 09.08.2011 261,-
09.08.2011 - 10.08.2011 204,-
10.08.2011 - 12.08.2011 147,-
15.08.2011 - 16.08.2011 261,-
16.08.2011 - 17.08.2011 204,-
17.08.2011 - 19.08.2011 147,-
22.08.2011 - 23.08.2011 261,-
23.08.2011 - 24.08.2011 204,-
24.08.2011 - 26.08.2011 147,-
29.08.2011 - 30.08.2011 261,-
30.08.2011 - 31.08.2011 204,-
31.08.2011 - 02.09.2011 147,-
05.09.2011 - 06.09.2011 253,-
06.09.2011 - 07.09.2011 198,-
07.09.2011 - 09.09.2011 143,-
12.09.2011 - 13.09.2011 253,-
13.09.2011 - 14.09.2011 198,-
14.09.2011 - 16.09.2011 143,-
19.09.2011 - 20.09.2011 253,-
20.09.2011 - 21.09.2011 198,-
21.09.2011 - 23.09.2011 143,-
26.09.2011 - 27.09.2011 253,-
27.09.2011 - 28.09.2011 198,-
28.09.2011 - 30.09.2011 143,-
03.10.2011 - 04.10.2011 245,-
04.10.2011 - 05.10.2011 192,-
05.10.2011 - 07.10.2011 139,-
10.10.2011 - 11.10.2011 245,-
11.10.2011 - 12.10.2011 192,-
12.10.2011 - 14.10.2011 139,-
17.10.2011 - 18.10.2011 253,-
18.10.2011 - 19.10.2011 198,-
19.10.2011 - 21.10.2011 143,-
24.10.2011 - 25.10.2011 253,-
25.10.2011 - 26.10.2011 198,-
26.10.2011 - 28.10.2011 143,-
31.10.2011 - 01.11.2011 245,-
01.11.2011 - 02.11.2011 192,-
02.11.2011 - 04.11.2011 139,-

Sondertermine - Preise in Euro

für die Ferienwohnung
22.09.2010 - 26.09.2010 253,-
23.09.2010 - 27.09.2010 253,-
24.09.2010 - 28.09.2010 253,-
25.09.2010 - 29.09.2010 253,-
06.10.2010 - 10.10.2010 245,-
07.10.2010 - 11.10.2010 245,-
08.10.2010 - 12.10.2010 245,-
09.10.2010 - 13.10.2010 245,-
13.10.2010 - 17.10.2010 249,-
14.10.2010 - 18.10.2010 251,-
15.10.2010 - 19.10.2010 253,-
16.10.2010 - 20.10.2010 253,-
27.10.2010 - 31.10.2010 249,-
28.10.2010 - 01.11.2010 247,-
29.10.2010 - 02.11.2010 245,-
30.10.2010 - 03.11.2010 245,-
03.11.2010 - 07.11.2010 245,-
04.11.2010 - 08.11.2010 245,-
05.11.2010 - 09.11.2010 245,-
06.11.2010 - 10.11.2010 245,-
10.11.2010 - 14.11.2010 245,-
11.11.2010 - 15.11.2010 245,-
12.11.2010 - 16.11.2010 245,-
13.11.2010 - 17.11.2010 245,-
17.11.2010 - 21.11.2010 245,-
18.11.2010 - 22.11.2010 245,-
19.11.2010 - 23.11.2010 245,-
20.11.2010 - 24.11.2010 245,-
24.11.2010 - 28.11.2010 245,-
25.11.2010 - 29.11.2010 245,-
26.11.2010 - 30.11.2010 245,-
27.11.2010 - 01.12.2010 245,-
01.12.2010 - 05.12.2010 245,-
02.12.2010 - 06.12.2010 245,-
03.12.2010 - 07.12.2010 245,-
04.12.2010 - 08.12.2010 245,-
08.12.2010 - 12.12.2010 245,-
09.12.2010 - 13.12.2010 245,-
10.12.2010 - 14.12.2010 245,-
11.12.2010 - 15.12.2010 245,-
15.12.2010 - 19.12.2010 253,-
16.12.2010 - 20.12.2010 257,-
17.12.2010 - 21.12.2010 261,-
18.12.2010 - 22.12.2010 261,-
23.12.2010 - 27.12.2010 261,-
29.12.2010 - 02.01.2011 261,-
30.12.2010 - 03.01.2011 257,-
05.01.2011 - 09.01.2011 245,-
06.01.2011 - 10.01.2011 245,-
07.01.2011 - 11.01.2011 245,-
08.01.2011 - 12.01.2011 245,-
12.01.2011 - 16.01.2011 245,-
13.01.2011 - 17.01.2011 245,-
14.01.2011 - 18.01.2011 245,-
15.01.2011 - 19.01.2011 245,-
19.01.2011 - 23.01.2011 245,-
20.01.2011 - 24.01.2011 245,-
21.01.2011 - 25.01.2011 245,-
22.01.2011 - 26.01.2011 245,-
26.01.2011 - 30.01.2011 245,-
27.01.2011 - 31.01.2011 245,-
28.01.2011 - 01.02.2011 245,-
29.01.2011 - 02.02.2011 245,-
02.02.2011 - 06.02.2011 245,-
03.02.2011 - 07.02.2011 245,-
04.02.2011 - 08.02.2011 245,-
05.02.2011 - 09.02.2011 245,-
09.02.2011 - 13.02.2011 245,-
10.02.2011 - 14.02.2011 245,-
11.02.2011 - 15.02.2011 245,-
12.02.2011 - 16.02.2011 245,-
16.02.2011 - 20.02.2011 253,-
17.02.2011 - 21.02.2011 257,-
18.02.2011 - 22.02.2011 261,-
19.02.2011 - 23.02.2011 261,-
23.02.2011 - 27.02.2011 261,-
24.02.2011 - 28.02.2011 261,-
25.02.2011 - 01.03.2011 261,-
26.02.2011 - 02.03.2011 261,-
02.03.2011 - 06.03.2011 261,-
03.03.2011 - 07.03.2011 257,-
04.03.2011 - 08.03.2011 253,-
05.03.2011 - 09.03.2011 249,-
09.03.2011 - 13.03.2011 245,-
10.03.2011 - 14.03.2011 245,-
11.03.2011 - 15.03.2011 245,-
12.03.2011 - 16.03.2011 245,-
16.03.2011 - 20.03.2011 245,-
17.03.2011 - 21.03.2011 245,-
18.03.2011 - 22.03.2011 245,-
19.03.2011 - 23.03.2011 245,-
23.03.2011 - 27.03.2011 245,-
24.03.2011 - 28.03.2011 245,-
25.03.2011 - 29.03.2011 245,-
26.03.2011 - 30.03.2011 245,-
30.03.2011 - 03.04.2011 245,-
31.03.2011 - 04.04.2011 245,-
01.04.2011 - 05.04.2011 245,-
02.04.2011 - 06.04.2011 245,-
06.04.2011 - 10.04.2011 245,-
07.04.2011 - 11.04.2011 245,-
08.04.2011 - 12.04.2011 245,-
09.04.2011 - 13.04.2011 245,-
13.04.2011 - 17.04.2011 245,-
14.04.2011 - 18.04.2011 245,-
15.04.2011 - 19.04.2011 245,-
16.04.2011 - 20.04.2011 245,-
21.04.2011 - 25.04.2011 247,-
22.04.2011 - 26.04.2011 249,-
23.04.2011 - 27.04.2011 251,-
27.04.2011 - 01.05.2011 253,-
28.04.2011 - 02.05.2011 253,-
29.04.2011 - 03.05.2011 253,-
30.04.2011 - 04.05.2011 253,-
04.05.2011 - 08.05.2011 253,-
05.05.2011 - 09.05.2011 253,-
06.05.2011 - 10.05.2011 253,-
07.05.2011 - 11.05.2011 253,-
11.05.2011 - 15.05.2011 253,-
12.05.2011 - 16.05.2011 253,-
13.05.2011 - 17.05.2011 253,-
14.05.2011 - 18.05.2011 253,-
18.05.2011 - 22.05.2011 253,-
19.05.2011 - 23.05.2011 253,-
20.05.2011 - 24.05.2011 253,-
21.05.2011 - 25.05.2011 253,-
25.05.2011 - 29.05.2011 253,-
26.05.2011 - 30.05.2011 253,-
27.05.2011 - 31.05.2011 253,-
28.05.2011 - 01.06.2011 253,-
01.06.2011 - 05.06.2011 253,-
03.06.2011 - 07.06.2011 253,-
04.06.2011 - 08.06.2011 253,-
09.06.2011 - 13.06.2011 253,-
10.06.2011 - 14.06.2011 253,-
11.06.2011 - 15.06.2011 253,-
15.06.2011 - 19.06.2011 253,-
16.06.2011 - 20.06.2011 253,-
17.06.2011 - 21.06.2011 253,-
18.06.2011 - 22.06.2011 253,-
22.06.2011 - 26.06.2011 253,-
23.06.2011 - 27.06.2011 253,-
24.06.2011 - 28.06.2011 253,-
25.06.2011 - 29.06.2011 253,-
29.06.2011 - 03.07.2011 257,-
30.06.2011 - 04.07.2011 259,-
01.07.2011 - 05.07.2011 261,-
02.07.2011 - 06.07.2011 261,-
06.07.2011 - 10.07.2011 261,-
07.07.2011 - 11.07.2011 261,-
08.07.2011 - 12.07.2011 261,-
09.07.2011 - 13.07.2011 261,-
13.07.2011 - 17.07.2011 261,-
14.07.2011 - 18.07.2011 261,-
15.07.2011 - 19.07.2011 261,-
16.07.2011 - 20.07.2011 261,-
20.07.2011 - 24.07.2011 261,-
21.07.2011 - 25.07.2011 261,-
22.07.2011 - 26.07.2011 261,-
23.07.2011 - 27.07.2011 261,-
27.07.2011 - 31.07.2011 261,-
28.07.2011 - 01.08.2011 261,-
29.07.2011 - 02.08.2011 261,-
30.07.2011 - 03.08.2011 261,-
03.08.2011 - 07.08.2011 261,-
04.08.2011 - 08.08.2011 261,-
05.08.2011 - 09.08.2011 261,-
06.08.2011 - 10.08.2011 261,-
10.08.2011 - 14.08.2011 261,-
11.08.2011 - 15.08.2011 261,-
12.08.2011 - 16.08.2011 261,-
13.08.2011 - 17.08.2011 261,-
17.08.2011 - 21.08.2011 261,-
18.08.2011 - 22.08.2011 261,-
19.08.2011 - 23.08.2011 261,-
20.08.2011 - 24.08.2011 261,-
24.08.2011 - 28.08.2011 261,-
25.08.2011 - 29.08.2011 261,-
26.08.2011 - 30.08.2011 261,-
27.08.2011 - 31.08.2011 261,-
31.08.2011 - 04.09.2011 261,-
01.09.2011 - 05.09.2011 259,-
02.09.2011 - 06.09.2011 257,-
03.09.2011 - 07.09.2011 255,-
07.09.2011 - 11.09.2011 253,-
08.09.2011 - 12.09.2011 253,-
09.09.2011 - 13.09.2011 253,-
10.09.2011 - 14.09.2011 253,-
14.09.2011 - 18.09.2011 253,-
15.09.2011 - 19.09.2011 253,-
16.09.2011 - 20.09.2011 253,-
17.09.2011 - 21.09.2011 253,-
21.09.2011 - 25.09.2011 253,-
22.09.2011 - 26.09.2011 253,-
23.09.2011 - 27.09.2011 253,-
24.09.2011 - 28.09.2011 253,-
28.09.2011 - 02.10.2011 251,-
29.09.2011 - 03.10.2011 249,-
30.09.2011 - 04.10.2011 247,-
01.10.2011 - 05.10.2011 245,-
05.10.2011 - 09.10.2011 245,-
06.10.2011 - 10.10.2011 245,-
07.10.2011 - 11.10.2011 245,-
08.10.2011 - 12.10.2011 245,-
12.10.2011 - 16.10.2011 249,-
13.10.2011 - 17.10.2011 251,-
14.10.2011 - 18.10.2011 253,-
15.10.2011 - 19.10.2011 253,-
19.10.2011 - 23.10.2011 253,-
20.10.2011 - 24.10.2011 253,-
21.10.2011 - 25.10.2011 253,-
22.10.2011 - 26.10.2011 253,-
26.10.2011 - 30.10.2011 253,-
27.10.2011 - 31.10.2011 251,-
28.10.2011 - 01.11.2011 249,-
29.10.2011 - 02.11.2011 247,-

Sonderangebote

 Sonderangebot 20.09.2010 - 01.10.2010
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
394,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 04.10.2010 - 15.10.2010
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
381,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 09.10.2010 - 16.10.2010
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
383,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 11.10.2010 - 18.10.2010
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
387,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 12.10.2010 - 19.10.2010
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
389,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 13.10.2010 - 20.10.2010
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
391,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 14.10.2010 - 21.10.2010
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
392,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 01.04.2011 - 23.04.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
322,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 18.04.2011 - 25.04.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
323,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 19.04.2011 - 26.04.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
325,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 20.04.2011 - 27.04.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
327,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 21.04.2011 - 28.04.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
328,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 22.04.2011 - 29.04.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
330,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 23.04.2011 - 30.04.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
331,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 26.04.2011 - 01.07.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
333,00 EUR für jede komplette Woche
(maximal 7 Tage, nur bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen)
 Sonderangebot 25.06.2011 - 02.07.2011
gültig bei Buchung bis 10.09.2010
334,00 EUR für jede komplette Woche
